Xloroasetil xlorid CAS#79-04-9
Yuqori reaktiv atsilash reagenti:Kuchli kimyoviy faollikni namoyon qiladi va turli organik sintez reaksiyalari uchun samarali atsilash reagenti sifatida xizmat qiladi.
Organik Sintezda Keng Qo'llanilish:Naftalin, siklopropan va etilen kabi turli birikmalar bilan reaksiyaga kirishib, kimyoviy o‘zgarishlarda ko‘p qirralilikni ta’minlaydi.
Organik erituvchilarda mukammal eruvchanlik:Benzol, uglerod tetraxlorid, efir va xloroformda yaxshi eruvchanlikni ko‘rsatadi, bu esa uni organik reaksiya tizimlarida qo‘llashni osonlashtiradi.
Kimyoviy ishlab chiqarish uchun foydali oraliq mahsulot:Qaytarilish reaksiyalari orqali 2-xloroetanol kabi qimmatli birikmalarga aylantirilishi mumkin, bu esa uning kimyoviy sintezda qo‘llanish imkoniyatlarini kengaytiradi.
Xloroatsetilxloridning kimyoviy xossalari
| Erish nuqtasi | −22 °C(lit.) |
| Qaynash nuqtasi | 105-106 °C(lit.) |
| zichlik | 1.419 g/mL 20 °C da |
| bug 'zichligi | 3.9 (havoga nisbatan) |
| bug 'bosimi | 60 mm Hg (41.5 °C da) |
| sindirish ko'rsatkichi | n20/D 1.453 (adab.) |
| Fp | >100°C |
| saqlash harorati. | RT da saqlang. |
| eruvchanligi | Etil efir, aseton, benzol va uglerod tetraxlorid bilan aralashadi. |
| shakl | Suyuqlik |
| rang | Shaffof rangsizdan biroz sariq ranggacha |
| Hid | kuchli o‘tkir hid |
| Suvda eruvchanligi | reaksiyaga kirishadi |
| Muzlash nuqtasi | -22.5℃ |
| Sezuvchan | Namlikka sezgir |
| Merck | 142067 |
| BRN | 605439 |
| EHM chegaralari | ACGIH: TWA 0.05 ppm; STEL 0.15 ppm (Teri) |
| NIOSH: IDLH 1.3 ppm; TWA 0.05 ppm (0.2 mg/m3) | |
| Barqarorlik: | Barqaror. Kuchli asoslar, spirtlar, kuchli oksidlovchilar bilan mos kelmaydi. Suv yoki namlik bilan aloqa qilganda kuchli reaksiyaga kirishishi mumkin. |
| CAS ma'lumotlar bazasiga havola | 79-04-9 (CAS ma'lumotlar bazasi) |
| NIST kimyo ma'lumotnomasi | Asetil xlorid, xloro- (79-04-9) |
| EPA moddalarni ro'yxatga olish tizimi | Xloroasetil xlorid (79-04-9) |
| Xavf kodlari | T,C,N |
| Xavf bayonotlari | 14-23/24/25-35-48/23-50-29 |
| Xavfsizlik bayonotlari | 9-26-36/37/39-45-61-7/8 |
| RIDADR | UN 1752 6.1/PG 1 |
| WGK Germaniya | 3 |
| RTECS | AO6475000 |
| TSCA | Ha |
| HazardClass | 6.1 |
| PackingGroup | I |
| HS kodi | 29159000 |
| Xavfli moddalar ma'lumotlari | 79-04-9 (Xavfli moddalar ma'lumotlari) |
| IDLA | 1,3 ppm (6 mg/m3) |




