2-N-BUTOKSIETIL METAKRILAT CAS#13532-94-0
Kengaytirilgan polimer egiluvchanligi:BEM polimer formulalariga butoksietil guruhini kiritadi, egiluvchanlikni yaxshilaydi va yaxshiroq mexanik ishlashga ega materiallar ishlab chiqarishga yordam beradi.
Ajoyib ob-havoga chidamlilik:Bu polimer tizimlarining chidamliligi va ob-havoga chidamliligini oshiradi, uni uzoq muddatli tashqi foydalanish uchun mos qiladi.
Yaxshilangan gidrofob xususiyatlar:BEM suvga chidamlilik va gidrofoblikni oshiradi, tayyor mahsulotlarning yaxshilangan himoyasi va barqarorligiga hissa qo'shadi.
Ko'p qirrali qo'llash samaradorligi:Akrilik maxsus monomer sifatida BEM himoya qoplamalari, sanoat qatronlari va yopishtiruvchi moddalarda formulalash samaradorligini optimallashtirish uchun keng qo'llaniladi.
2-n-Butoksietil Metakrilat (BEM) CAS#13532-94-0
2-n-Butoksietil metakrilat (BEM), CAS raqami 13532-94-0, maxsus akril monomeridir. Butoksietil funksional guruhini o‘z ichiga olgan holda, polimer formulalarining egiluvchanligi, ob-havoga chidamliligi va gidrofob xususiyatlarini yaxshilaydi. BEM himoya qoplamalari, sanoat qatron tizimlari va yopishtiruvchi formulalarda keng qo‘llaniladi.
| Ingliz nomi | 2-N-BUTOKSIETIL METAKRILAT |
| Ingliz tili sinonimlari | 2-Butoksietilmetakrilat;2-Propenoik kislota,2-metil-,2-butoksietil efir;2-N-BUTOKSIETIL METAKRIL AT;N-BUTOKSI ETIL METAKRILAT;2-n-Butoksietil metakrilat 13532-94-0;Etilen glikol butil efir metakrilat;Metakril kislota (3-oksaheptan-1-il) efir;Metakril kislota 2-butoksietil efir |
| CAS raqami | 13532-94-0 |
| Molekulyar formula | C10H18O3 |
| Molekulyar og'irlik | 186.25 |
| EINECS raqami | 236-885-7 |
| Erish nuqtasi | 90~92°C/3mm |
| Qaynash nuqtasi | 90-92°C 3mm |
| Zichlik | 0.939 g/mL 25 °C da (adab.) |
| Bugʻ bosimi | 99Pa 20℃ da |
| Sinishi indeksi | n20/D 1.4335(lit.) |
| o't olish nuqtasi | 93℃ |
| Suvda eruvchanligi | 1.007g/L 25℃ da |
| InChI | InChI=1S/C10H1803/c1-4-5-6-12-7-8-13-10(11)9(2)3/h2,4-8H2,1,3H3 |
| InChIKey | DJKKWVGWYCKUFC-UHFFFAOYSA-N |
| Smiles | C(OCCOCCCC)(=O)C(C)=C |
| LogP | 2.47 25℃ da |



