Silikon moyi CAS#63148-62-9
Ajoyib termal barqarorlik: Silikon moyi yuqori darajada barqaror silikon-kislorod bog'iga ega bo'lib, termal parchalanishga kuchli qarshilik ko'rsatadi va keng harorat oralig'ida ishonchli ishlashni ta'minlaydi.
Keng ish harorati oralig'i: Yuqori qaynash nuqtasi va past muzlash nuqtasiga ega bo'lgan silikon moyi yuqori issiqlik va past haroratli muhitlarda suyuq va funksional holatda qoladi.
Kimyoviy jihatdan inert va xavfsiz: Rangsiz, hidsiz va ta'msiz bo'lib, uni kimyoviy jihatdan inert qiladi va minimal reaktivlik yoki ifloslanish xavfini talab qiladigan ilovalar uchun mos keladi.
Yuqori tozalik va strukturaviy ishonchlilik: Chiziqli polidimetilsiloksan tuzilishi izchil molekulyar barqarorlikni ta'minlaydi va sanoat va texnik ilovalarda ishonchli ishlashni kafolatlaydi.
Silikon moyi, siloksan asosli silika tuzilishiga ega bo‘lib, xona haroratida suyuq holatda qoladi va odatda siloksan deb ataladi. Polidimetilsiloksanning eng oddiy shakli [1] formulaga mos keladi. [2] formulada R, R1 va R2 barchasi metil guruhlari bo‘lsa, birikma a,ō-trimetilsiloksil polidimetilsiloksan deb nomlanadi va odatda silikon moyi deb ataladi. Bu material past molekulyar og‘irlikdagi chiziqli polimerdir. Agar R1 yoki R2 metil guruhi bo‘lmasa, bu muhokama doirasidan tashqarida qoladi. Silikon moyi rangsiz yoki och sariq rangli shaffof suyuqlik bo‘lib, hidsiz va ta’msizdir. Shuningdek, u yuqori qaynash nuqtasiga, past muzlash nuqtasiga va kuchli kremniy–kislorod bog‘lanishi tufayli ajoyib barqarorlikka ega.
| Mahsulot nomi: | Silikon moyi |
| Sinonimlar: | dimetilsilikonlar va siloksanlar;dimetil-siloksan;Dimetilsiloksanlar va silikonlar;dowcorning200;dowcorning200fluid;dowcorning360fluid;dowcorning561;ko08 |
| CAS: | 63148-62-9 |
| MF: | C6H18OSi2 |
| MVt: | 162.38 |
| EINECS: | 613-156-5 |
| Mahsulot toifalari: | Silikon moylari;Polimer ilmi;Silikonlar;Asosiy kimyoviy moddalar;Reaktiv darajasi;Muntazam reaktivlar;Silan seriyasi;UVCBs-organik;Alifbo roʻyxatlari;G-HAlfavit;H;HA -HTAnalitik standartlar;YMR etalon standartlari;YMRBarqaror izotoplar;Spektroskopiya;Barqaror izotoplar;Siloksanlar;63148-62-9 |
| Mol fayli: | 63148-62-9.mol |
Silikon moyining kimyoviy xususiyatlari
| Erish nuqtasi | −59 °C(lit.) |
| Qaynash nuqtasi | 101 °C(lit.) |
| Zichlik | 0.963 g/mL 25 °C da |
| Tg | -123 |
| Bug 'zichligi | >1 (havoga nisbatan) |
| Bug 'bosimi | <5 mm Hg (25 °C) |
| Sinishi indeksi | n |
| Fp | 270 °C dan yuqori (518 °F) |
| Saqlash harorati | 2-8°C |
| Eruvchanlik | Xloroform (ozgina), etil asetat (kam), toluol (kam) |
| Shakl | Yog'li suyuqlik |
| O'ziga xos tortishish | 0.853 |
| Rang | Shaffof rangsiz |
| Hid | Hidsiz |
| Suvda eruvchanligi | AMALDA ERIMSIZ |
| Merck | 14,8495 |
| Dielektrik doimiy | 2.7(Atrof-muhit) |
| Barqarorlik | Barqaror. Kuchli oksidlovchi moddalar bilan mos kelmaydi. |
| EPA moddalarni ro'yxatga olish tizimi | Dimetil siloksanlar va silikonlar (63148-62-9) |



